Baranya Rendek Balaton kör Bakony Extreme Eastern Tour BRM Tour of Hungary Kiskunság

 

<< Vissza az eredmények főoldalra

 

Eredmények 2015

 

BRM 200 - Baranya Maraton

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  88 fő

Teljesítők száma:  84 fő (95 %)

Ebből nő: 4 fő (4,76 %)

Külföldi: 6 fő (7 %)

Az időjárás jellege: Száraz, szeles, meleg tavaszi idő. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 17 oC volt.

FÉNYKÉPEK:

Joó Zoltán fényképei: https://www.dropbox.com/sh/g7lg4ymjpt3ssk3/AACV3ivhDk9llX88rXvkSidFa?oref=e&n=286060173

 

   Név Ország Homologation Kerékpár Start Finish Időeredmény
1.  Alpár Levente HUN 465153 Országúti 7:40 17:20 9:40
2.  Asztalos Máté HUN 465154 Országúti 8:00 18:21 10:21
3.  Asztalos Sándor HUN 465155 Országúti 8:00 18:21 10:21
4.  Bajnóczi Gábor HUN 465156 Országúti 7:40 20:20 12:40
5.  Becher Ákos HUN 465157 Országúti 8:00 19:30 11:30
6.  Becze Zsolt HUN 465158 Országúti 7:00 17:30 10:30
7.  Benyó Zsolt HUN 465159 Országúti 8:00 19:15 11:15
8.  Bitemo Erik HUN 465160 Trekking 7:00 19:18 12:18
9.  Borda Gábor HUN 465161 Országúti 7:05 18:35 11:30
10.  Bók Róbert HUN 465162 Országúti 7:40 17:12 9:32
11.  Bók Tamás HUN 465163 Országúti 7:25 17:12 9:47
12.  Börcsök Györgyi HUN 465164 Országúti 7:40 18:52 11:12
13.  Börcsök Lajos HUN 465165 Országúti 7:40 18:52 11:12
14.  Ciglar Nenad CRO 465166 Országúti 7:00 16:52 9:52
15.  Csibi Attila HUN 465167 Országúti 8:00 17:10 9:10
16.  Dajka Gábor HUN 465168 Országúti 7:00 15:30 8:30
17.  Dindli Csaba HUN 465169 Országúti 7:50 16:27 8:37
18.  Djaic Tijana HUN 465170 Országúti 7:00 20:30 13:30
19.  Domokos Ferenc HUN 465171 Országúti 7:35 19:25 11:50
20.  Duzmath Csaba HUN 465172 Országúti 7:20 16:15 8:55
21.  Erdős Balázs HUN 465173 Országúti 7:10 19:47 12:37
22.  Éberhardt Ferenc HUN 465174 MTB 7:00 18:32 11:32
23.  Fehérvári Tibor HUN 465175 Országúti 7:00 17:27 10:27
24.  Fehérvári Zoltán HUN 465176 Országúti 8:00 19:57 11:57
25.  Gál Péter HUN 465177 Országúti 8:00 18:05 10:05
26.  Gárgyán Zoltán HUN 465178 Országúti 7:35 19:25 11:50
27.  Görög József HUN 465179 Országúti 8:00 19:14 11:14
28.  Hamar Bálint Dániel HUN 465180 Országúti 7:00 17:38 10:38
29.  Hambuch Norbert HUN 465181 Rekumbens 7:00 17:40 10:40
30.  Heizer Tamás HUN 465182 Országúti 7:00 17:28 10:28
31.  Horváth László HUN 465183 MTB 7:00 17:28 10:28
32.  Jakab Attila HUN 465184 Országúti 8:00 18:30 10:30
33.  Jenei Gábor HUN 465185 Trekking 8:00 19:58 11:58
34.  Joó Zoltán HUN 465186 Országúti 7:00 17:20 10:20
35.  Kasler István HUN 465187 Országúti 7:00 15:37 8:37
36.  Kaszanyiczki László HUN 465188 Országúti 7:00 17:22 10:22
37.  Kaszanyiczki László Máté HUN 465189 Országúti 7:00 17:22 10:22
38.  Kemecsei Szabin HUN 465190 Országúti 7:15 16:48 9:33
39.  Kis István HUN 465191 Országúti 7:00 16:05 9:05
40.  Kocsis Ádám HUN 465192 Országúti 7:00 15:30 8:30
41.  Kovács Sándor HUN 465193 Országúti 7:00 16:45 9:45
42.  Kónya Attila HUN 465194 Országúti 7:00 15:47 8:47
43.  Kökény Ferenc HUN 465195 Országúti 7:00 16:54 9:54
44.  Krisch András HUN 465196 Országúti 8:00 19:35 11:35
45.  Kristóf Tamás HUN 465197 Rekumbens 7:00 17:40 10:40
46.  Kuzler Béla HUN 465198 Országúti 7:50 15:54 8:04
47.  Laczkó Ferenc HUN 465199 MTB 7:05 20:30 13:25
48.  Láng Márió HUN 465236 Országúti 7:15 17:52 10:37
49.  Mayer József HUN 465200 Országúti 7:00 15:37 8:37
50.  Mészáros Bálint HUN 465201 Országúti 8:00 18:30 10:30
51.  Mornhed Goran HUN 465202 Országúti 7:05 18:35 11:30
52.  Palasics Péter HUN 465203 Országúti 7:35 17:19 9:44
53.  Papp Tivadar HUN 465204 Országúti 8:00 17:16 9:16
54.  Perjési Péter HUN 465205 Országúti 7:40 20:20 12:40
55.  Polyák Zsolt HUN 465206 Országúti 7:00 16:17 9:17
56.  Poór Balázs HUN 465207 Országúti 7:00 15:37 8:37
57.  Pusztai Csaba HUN 465208 Országúti 8:00 18:05 10:05
58.  Radvanji Danijel SRB 465209 Országúti 7:00 16:52 9:52
59.  Radvánszky János HUN 465210 Trekking 7:35 19:25 11:50
60.  Ralic Igor SRB 465211 Rekumbens 7:00 20:30 13:30
61.  Sebestyén Ferenc HUN 465212 Cross 7:40 20:20 12:40
62.  Seres János HUN 465213 Országúti 7:20 16:15 8:55
63.  Somogyi Zoltán HUN 465214 Országúti 7:00 18:56 11:56
64.  Sőth Balázs HUN 465215 Országúti 8:00 19:42 11:42
65.  Stanitz Bernadett HUN 465216 Országúti 7:00 17:50 10:50
66.  Stefulj Ivan "János" CRO 465217 Rekumbens 7:00 18:42 11:42
67.  Surján László HUN 465218 Országúti 7:40 16:54 9:14
68.  Szabó András HUN 465219 Országúti 7:00 17:26 10:26
69.  Szabó János HUN 465220 Országúti 7:00 16:55 9:55
70.  Szabó Zoltán HUN 465221 Országúti 7:15 17:47 10:32
71.  Szabóné Szeibert Krisztina HUN 465222 Országúti 7:15 17:47 10:32
72.  Szalavári Róbert HUN 465223 Országúti 7:40 17:55 10:15
73.  Székely-Molnár Ákos HUN 465224 Országúti 8:00 18:51 10:51
74.  Ternecz Gábor HUN 465225 Trekking 7:00 18:32 11:32
75.  Téti Ottó HUN 465226 Országúti 7:00 16:48 9:48
76.  Tihanics Kornél HUN 465227 Országúti 7:00 15:54 8:54
77.  Topolnjak Mislav CRO 465228 Országúti 7:00 16:52 9:52
78.  Tüskevári Tibor HUN 465229 Országúti 7:00 16:03 9:03
79.  Vancsó László HUN 465230 Cross 8:00 19:15 11:15
80.  Vancsó Péter HUN 465231 Országúti 8:00 18:30 10:30
81.  Varju Vilmos HUN 465232 Országúti 7:00 17:27 10:27
82.  Vecsera Balázs HUN 465234 Fitness 7:40 17:10 9:30
83.  Verdes Ferenc HUN 465235 Országúti 7:00 16:25 9:25
84.  W. A. HUN 465233 Cross 7:00 17:35 10:35

 

 

BRM 300 - Rendek Maraton

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  46 fő

Teljesítők száma:  45 fő (97 %)

Ebből nő: 2 fő (4,44 %)

Az időjárás jellege: Száraz, szeles, hajnalban hideg, napközben meleg tavaszi idő. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 17,5 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Kerékpár Start Finish Idő
1.  Adorján András HUN 164823 Országúti 6:00 20:14 14:14
2.  Alpár Levente HUN 164824 Országúti 5:00 18:04 13:04
3.  Ballagi Károly HUN 164825 Trekking 5:00 23:16 18:16
4.  Báthori Attila HUN 164826 Trekking 5:00 17:26 12:26
5.  Benyó Zsolt HUN 164827 Országúti 5:15 21:30 16:15
6.  Bollók Norbert HUN 164828 MTB 5:15 20:46 15:31
7.  Börcsök Györgyi HUN 164829 Országúti 5:30 22:12 16:42
8.  Börcsök Lajos HUN 164830 Országúti 5:30 22:12 16:42
9.  Czibula Miklós HUN 164831 Trekking 5:20 21:16 15:56
10.  Csomai Krisztián HUN 164832 Országúti 5:30 20:15 14:45
11.  Dajka Gábor HUN 164833 Országúti 5:00 17:25 12:25
12.  Dindli Csaba HUN 164834 Országúti 6:00 17:56 11:56
13.  Förgeteg Csaba HUN 164835 Országúti 6:00 23:17 17:17
14.  Görög József HUN 164836 Országúti 6:00 19:47 13:47
15.  Hambuch Norbert HUN 164837 Rekumbens 5:20 19:22 14:02
16.  Heizer Tamás HUN 164838 Országúti 5:15 20:46 15:31
17.  Horváth László HUN 164839 MTB 5:15 20:46 15:31
18.  Hosszu József HUN 164840 Országúti 5:30 20:46 15:16
19.  Jagasits Béláné HUN 164841 Országúti 5:00 22:17 17:17
20.  Jagastis Tamás HUN 164842 Országúti 5:00 22:17 17:17
21.  Jakab Attila HUN 164843 Országúti 5:00 19:00 14:00
22.  Kapros Ferenc HUN 164844 Országúti 5:00 20:22 15:22
23.  Kaszanyiczki László HUN 164845 Országúti 5:00 19:23 14:23
24.  Kele Péter HUN 164846 Országúti 6:00 21:27 15:27
25.  Kintli Lajos HUN 164847 Országúti 5:15 19:57 14:42
26.  Kiss János HUN 164848 Trekking 6:00 21:50 15:50
27.  Kovács Sándor HUN 164849 Országúti 5:00 18:04 13:04
28.  Kuzler Béla HUN 164850 Országúti 6:00 17:39 11:39
29.  Láng Márió HUN 164851 Országúti 5:10 19:44 14:34
30.  Márki Ádám HUN 164852 Országúti 5:15 21:36 16:21
31.  Mészáros Bálint HUN 164853 Országúti 5:00 19:00 14:00
32.  Nagy Imre HUN 164854 Országúti 6:00 21:50 15:50
33.  Pozsonyi Ferenc* HUN 164855 Rekumbens 5:13 23:29 18:16
34.  Somogyi Zoltán HUN 164856 Országúti 5:20 17:25 12:05
35.  Szabó András HUN 164857 Országúti 5:20 21:02 15:42
36.  Székely-Molnár Ákos* HUN 164858 Országúti 5:00 23:45 18:45
37.  Szűcs Attila* HUN 164859 Rekumbens 5:00 21:56 16:56
38.  Tihanics Kornél HUN 164860 Országúti 5:00 17:26 12:26
39.  Tüskevári Tibor HUN 164861 Országúti 5:00 17:29 12:29
40.  Vancsó László HUN 164862 Cross 5:15 21:36 16:21
41.  Vancsó Péter HUN 164863 Országúti 5:00 19:00 14:00
42.  Vecsera Balázs HUN 164865 Fitness 5:15 20:19 15:04
43.  Verdes Ferenc HUN 164866 Országúti 5:00 17:25 12:25
44.  Vislavski Iván HUN 164867 Országúti 5:10 21:37 16:27
45.  W. A. HUN 164864 Cross 5:00 19:17 14:17

* Más időpontban teljesítették a túrát.

 

 

BRM 200 - Au bord de l'eau (Balaton kör)

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma: 75 fő

Teljesítők száma: 72 fő (96 %)

Ebből nő: 4 fő (5,55 %)

Külföldi: 3 fő (4,16 %)

Az időjárás jellege: Reggel borult, a nap második felében gyengén felhős, száraz idő. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 19 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Kerékpár Start Finish Idő
1.  Dr. Alkonyi Csongor HUN 470331 Országúti 7:20 17:12 9:52
2.  Balarama Ortolani HUN 470332 Országúti 7:00 17:32 10:32
3.  Balázs Róbert HUN 470333 Országúti 7:30 16:08 8:38
4.  Balázs Tibor HUN 470334 MTB 7:15 18:23 11:08
5.  Bauer Géza HUN 470335 MTB 7:00 20:15 13:15
6.  Báthori Attila HUN 470336 Trekking 7:00 16:46 9:46
7.  Biacsi Tamás HUN 470337 Országúti 8:00 17:50 9:50
8.  Bobály Emese HUN 470338 Országúti 8:00 16:31 8:31
9.  Borbély Gábor HUN 470339 Országúti 7:55 18:49 10:54
10.  Buzási Attila HUN 470340 Fitness 7:20 18:59 11:39
11.  Czibula Miklós HUN 470341 Trekking 7:00 17:27 10:27
12.  Czirmay Péter HUN 470342 MTB 7:20 16:30 9:10
13.  Csicsely Pál HUN 470343 Trekking 7:05 19:10 12:05
14.  Dombai Máté HUN 470344 Országúti 7:00 14:46 7:46
15.  Dombai Sándor HUN 470345 Országúti 7:00 14:46 7:46
16.  Eszenyi Zsuzsanna HUN 470346 Országúti 7:05 17:34 10:29
17.  Exterde Gábor HUN 470347 Országúti 8:00 17:29 9:29
18.  Fehér István HUN 470348 MTB 7:05 19:10 12:05
19.  Förgeteg Csaba HUN 470349 Országúti 8:00 17:29 9:29
20.  Görög József HUN 470350 Országúti 8:00 16:31 8:31
21.  Halasi Zoltán HUN 470351 Trekking 7:15 18:23 11:08
22.  Hosszu József HUN 470352 Országúti 8:00 15:54 7:54
23.  Hóbor Gyula HUN 470353 Cross 7:00 17:31 10:31
24.  Hőbe Zoltán HUN 470354 Országúti 8:00 14:15 6:15
25.  Iván Zsolt HUN 470355 Országúti 7:20 17:12 9:52
26.  Ivony István HUN 470356 Országúti 7:00 14:12 7:12
27.  Jagasits Tamás HUN 470357 Országúti 7:00 14:12 7:12
28.  Jean-Marie Cador FRA 470358 Országúti 7:30 17:17 9:47
29.  Kármán Attila HUN 470359 MTB 7:35 18:07 10:32
30.  Kármán Pál HUN 470360 Trekking 7:35 18:07 10:32
31.  Kele Péter HUN 470361 Országúti 7:05 17:32 10:27
32.  Kintli Lajos HUN 470362 Országúti 7:20 14:46 7:26
33.  Kiss János HUN 470363 Trekking 7:55 16:43 8:48
34.  Klein Pál HUN 470364 Cross 7:00 17:31 10:31
35.  Kocsis Ádám HUN 470365 Országúti 8:00 14:15 6:15
36.  Kolbert Erika HUN 470366 Városi 7:00 16:46 9:46
37.  Koloh János HUN 470367 Trekking 7:00 18:52 11:52
38.  Kovács Zsolt HUN 470368 Trekking 7:00 20:15 13:15
39.  Kuzler Béla HUN 470369 Országúti 8:00 14:15 6:15
40.  Lengyel Barnabás HUN 470370 Trekking 7:22 18:59 11:37
41.  Lengyel Nándor HUN 470371 Cross 7:22 18:59 11:37
42.  Ligeti András HUN 470372 MTB 7:00 17:32 10:32
43.  Mali László HUN 470373 Országúti 7:50 17:34 9:44
44.  Márton Mátyás SRB 470374 Trekking 7:05 19:07 12:02
45.  Mezei Tamás HUN 470375 MTB 7:25 20:16 12:51
46.  M. Zs. HUN 470376 Fitness 7:20 19:02 11:42
47.  Miskolczy István HUN 470377 Trekking 7:00 18:49 11:49
48.  Mosolygó Attila HUN 470378 Országúti 7:30 17:59 10:29
49.  Nagy István HUN 470379 Rekumbens 7:00 18:46 11:46
50.  Nagy Izsó Arián HUN 470380 MTB 7:00 19:21 12:21
51.  Nagy Rozália HUN 470381 Városi 7:25 20:16 12:51
52.  Nikolicza Tamás HUN 470382 MTB 7:45 19:35 11:50
53.  Osváth István HUN 470383 Országúti 8:00 14:15 6:15
54.  Páder Balázs HUN 470384 Országúti 7:55 18:49 10:54
55.  Péter Gábor HUN 470385 Országúti 7:00 16:43 9:43
56.  Petkó Zoltán HUN 470386 Országúti 7:05 17:34 10:29
57.  Pintér Dávid HUN 470387 MTB 7:35 18:07 10:32
58.  Pozsonyi Ferenc HUN 470388 Országúti 7:00 15:10 8:10
59.  Póth Miklós SRB 470389 Trekking 7:05 17:02 9:57
60.  Salga Attila HUN 470390 Országúti 7:20 18:59 11:39
61.  Sasvári Ferenc HUN 470391 Országúti 7:50 17:34 9:44
62.  Szabó János HUN 470392 Országúti 7:00 14:46 7:46
63.  Szakács András HUN 470393 Országúti 8:00 14:15 6:15
64.  Szakács Levente HUN 470394 Fitness 7:00 16:18 9:18
65.  Szekeres Márton HUN 470395 Országúti 8:00 14:15 6:15
66.  Szentesi Gábor HUN 470396 MTB 7:40 18:07 10:27
67.  Széll Dániel HUN 470397 Országúti 8:00 17:50 9:50
68.  Tóth Péter HUN 470398 MTB 7:45 19:35 11:50
69.  Vass László HUN 470399 Országúti 7:00 16:46 9:46
70.  Vislavski Iván HUN 470401 Országúti 7:20 19:07 11:47
71.  Wachtler Gyula HUN 470402 MTB 7:20 18:59 11:39
72.  W. A. HUN 470400 MTB 7:20 16:30 9:10

 

 

BRM 400 - Bakony Extreme

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma: 30 fő

Teljesítők száma: 26 fő (86 %)

Az időjárás jellege: Hajnalban hűvös, napközben igen meleg száraz, nyári idő. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 24,5 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Kerékpár Start Finish Idő
1.  Adorján András HUN 113546 Országúti 11:00 13:09 26:09
2.  Alpár Levente HUN 113547 Országúti 11:00 10:02 23:02
3.  Balázs Péter HUN 113548 Rekumbens 11:00 13:44 26:44
4.  Bollók Norbert HUN 113549 MTB 11:00 11:51 24:51
5.  Csomai Krisztián HUN 113550 Országúti 11:00 10:43 23:43
6.  Dindli Csaba HUN 113551 Országúti 11:00 9:17 22:17
7.  Förgeteg Csaba HUN 113552 Országúti 11:00 13:09 26:09
8.  Görög József* HUN 113553 Országúti 11:00 11:38 24:38
9.  Heizer Tamás HUN 113554 Országúti 11:00 12:00 25:00
10.  Horváth László HUN 113555 MTB 11:00 12:00 25:00
11.  Hosszu József HUN 113556 Országúti 11:00 11:51 24:51
12.  Jagasits Tamás* HUN 113557 Országúti 11:00 8:45 21:45
13.  Kapros Ferenc HUN 113558 Országúti 11:00 10:23 23:23
14.  Kele Péter HUN 113559 Országúti 11:00 14:00 27:00
15.  Kintli Lajos HUN 113560 Országúti 11:00 8:12 21:12
16.  Kis István HUN 113561 Országúti 11:00 10:02 23:02
17.  Kiss János HUN 113562 Trekking 11:00 12:56 25:56
18.  Kuzler Béla* HUN 113563 Országúti 11:00 8:45 21:45
19.  Molnár László HUN 113564 Országúti 11:00 10:43 23:43
20.  Nagy Imre HUN 113565 Országúti 11:00 12:56 25:56
21.  Spilman Henrik Zsolt HUN 113566 Országúti 11:00 10:02 23:02
22.  Szabó János HUN 113567 Országúti 11:00 10:43 23:43
23.  Szűcs Attila HUN 113568 Rekumbens 11:00 13:44 26:44
24.  Tagai Csaba HUN 113569 Rekunbens 11:00 13:44 26:44
25.  Tihanics Kornél HUN 113570 Országúti 11:00 10:02 23:02
26.  W. A. HUN 113571 Cross 11:00 9:02 22:02

* Más időpontban teljesítették a túrát.

 

 

BRM 600 - Eastern Tour

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  33 fő

Teljesítők száma:  32 fő (96 %)

Ebből nő: 1 fő (3,12 %)

Az időjárás jellege: Reggel csípős, napközben mérsékelten meleg, szeles kora nyári idő kevés csapadékkal. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 16,5 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Kerékpár Start Finish Idő
1.  Alpár Levente HUN 86540 Országúti 5:00 10:19 29:19
2.  Ballagi Károly HUN 86541 Trekking 4:00 19:00 39:00
3.  Báthori Attila HUN 86542 Trekking 5:00 10:19 29:19
4.  Börcsök Györgyi HUN 86543 Országúti 4:40 19:50 39:10
5.  Börcsök Lajos HUN 86544 Országúti 4:40 19:50 39:10
6.  Csomai Krisztián HUN 86545 Országúti 4:15 15:14 34:59
7.  Dindli Csaba HUN 86546 Országúti 5:00 6:25 25:25
8.  Dóczi Ákos HUN 86547 Rekumbens 4:20 20:00 39:40
9.  Erakovic Jovan SRB 86548 Országúti 4:00 16:10 36:10
10.  Förgeteg Csaba HUN 86549 Országúti 4:30 19:31 39:01
11.  Görög József HUN 86550 Országúti 5:00 19:58 38:58
12.  Hambuch Bertold HUN 86551 Rekumbens 4:00 17:45 37:45
13.  Hambuch Norbert HUN 86552 Rekumbens 4:00 17:45 37:45
14.  Jagasits Tamás HUN 86553 Országúti 5:00 6:25 25:25
15.  Járvás Tamás HUN 86554 Országúti 4:40 7:19 26:39
16.  Kapros Ferenc HUN 86555 Országúti 4:15 15:12 34:57
17.  Kaszanyiczki László HUN 86556 Országúti 4:00 12:20 32:20
18.  Kele Péter HUN 86557 Országúti 5:00 20:00 39:00
19.  Kintli Lajos HUN 86558 Országúti 5:00 10:19 29:19
20.  Kiss János HUN 86559 Trekking 4:50 18:53 38:03
21.  Krajnyák Tibor HUN 86560 MTB 4:30 13:43 33:13
22.  Kuzler Béla HUN 86561 Országúti 5:00 6:25 25:25
23.  Nagy Imre HUN 86562 Országúti 4:50 18:53 38:03
24.  Péter Gábor HUN 86563 MTB 4:00 20:00 40:00
25.  Szabó András HUN 86564 Országúti 4:30 18:02 37:32
26.  Szabó János HUN 86565 Országúti 4:00 15:21 35:21
27.  Szűcs Attila HUN 86566 Rekumbens 4:00 18:04 38:04
28.  Tagai Csaba HUN 86567 Rekumbens 4:00 18:04 38:04
29.  Tihanics Kornél HUN 86568 Országúti 4:00 10:19 30:19
30.  Vecsera Balázs HUN 86570 Országúti 4:05 15:14 35:09
31.  Verdes Ferenc HUN 86571 Országúti 4:35 15:19 34:44
32.  W. A. HUN 86569 Cross 4:15 7:38 27:23

 

 

BRM Tour of Hungary

 

BRM Tour of Hungary - BRM 200

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  17 fő

Teljesítők száma:  16 fő (94 %)

Az időjárás jellege: Hűvös reggel, kellemesen meleg nappal. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 22 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Település Start Finish Idő
1.  Baric Ádám HUN 475747 Budapest 7:00 17:33 10:33
2.  Blaskó Mihály HUN 475748 Budapest 7:00 16:15 9:15
3.  Budai Gyula HUN 475749 Budapest 7:00 16:35 9:35
4.  Csomai Krisztián* HUN 474489 Bakonynána 7:00 16:52 9:52
5.  Éberhardt Ferenc HUN 475750 Érd 7:00 17:44 10:44
6.  Ihász István HUN 475751 Veszprém 7:00 17:11 10:11
7.  Kassai Zoltán HUN 475752 Székesfehérvár 7:00 17:11 10:11
8.  Kármán Pál HUN 475753 Gyál 7:00 20:29 13:29
9.  Kocsis Ádám HUN 475754 Sárbogárd 7:00 16:15 9:15
10.  Miletics Attila HUN 475755 Győr 7:00 18:28 11:28
11.  Nádasdi Máté HUN 475756 Budapest 7:00 16:15 9:15
12.  Pintér Dávid HUN 475757 Budapest 7:00 20:29 13:29
13.  Pongrácz Ervin HUN 475758 Budapest 7:00 18:28 11:28
14.  Somogyi Zoltán HUN 475759 Szentgál 7:00 19:18 12:18
15.  Turcsi László HUN 475760 Nagykanizsa 7:00 18:38 11:38
16.  Ulicska Zoltán HUN 475761 Budapest 7:00 17:33 10:33

* Más időpontban teljesítette a túrát.

 

 

BRM Tour of Hungary - BRM 300

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  22 fő

Teljesítők száma:  19 fő (86 %)

Ebből nő: 2 fő (10,52 %)

Külföldi: 1 fő (5,26 %)

Az időjárás jellege: Hűvös reggel, kellemesen meleg nappal. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 21 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Település Start Finish Idő
1.  Buzási Attila HUN 173136 Mosonmagyaróvár 7:00 V 2:25 19:25
2.  Cseri Krisztián HUN 173137 Székesfehérvár 7:00 V 1:26 18:26
3.  Cseri Tibor HUN 173138 Székesfehérvár 7:00 V 1:26 18:26
4.  Gáspár János HUN 173139 Tatabánya 7:00 V 2:55 19:55
5.  Gyimesi Zoltán HUN 173140 Budapest 7:00 Szo 22:07 15:07
6.  Horváth Zoltán HUN 173141 Tatabánya 7:00 V 3:00 20:00
7.  Kalla Zsolt HUN 173142 Vác 7:00 Szo 22:10 15:10
8.  Kondor Gergő HUN 173143 Budapest 7:00 V 3:00 20:00
9.  Kremó Zsolt HUN 173144 Gyömrő 7:00 V 0:10 17:10
10.  Lengyel Nándor HUN 173145 Mosonmagyaróvár 7:00 V 2:25 19:25
11.  Nyuli Eszter Katalin HUN 173146 Székesfehérvár 7:00 V 1:26 18:26
12.  Osváth István* HUN 173147 Balatonfüred 7:00 Szo 19:40 12:40
13.  Pawlowicz Pawel POL 172633 Milanówek 7:00 Szo 19:10 12:10
14.  Poór Balázs HUN 173148 Pécs 7:00 Szo 19:10 12:10
15.  Salga Attila HUN 173149 Mosonmagyaróvár 7:00 V 2:25 19:25
16.  Somogyi Zoltán HUN 173150 Pécs 7:00 Szo 19:10 12:10
17.  Somogyvári Lívia HUN 173151 Budapest 7:00 V 3:00 20:00
18.  Szekeres Márton* HUN 173152 Balatonfüred 7:00 Szo 19:40 12:40
19.  Wachtler Gyula HUN 173153 Mosonmagyaróvár 7:00 V 2:25 19:25

* Más időpontban teljesítették a túrát.

 

 

BRM Tour of Hungary - BRM 400

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  12 fő

Teljesítők száma:  12 fő (100 %)

Ebből nő: 1 fő (8,33 %)

Külföldi: 2 fő (16,66 %)

Az időjárás jellege: Hűvös reggel, kellemesen meleg nappal. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 19 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Település Start Finish Idő
1.  Ballagi Károly HUN 114113 Kiskunfélegyháza 7:00 V 8:06 25:06
2.  Báthori Attila* HUN 114687 Dorog 7:00 V 6:55 23:55
3.  Börcsök Györgyi* HUN 114114 Hódmezővásárhely 7:00 V 5:58 22:58
4.  Börcsök Lajos* HUN 114115 Hódmezővásárhely 7:00 V 5:58 22:58
5.  Drvoderic Tomislav CRO 114116 Cakovec 7:00 V 5:07 22:07
6.  Kaszanyiczki László HUN 114117 Budapest 7:00 V 5:30 22:30
7.  Petrovic Matija CRO 114119 Cakovec 7:00 V 5:07 22:07
8.  Pozsonyi Ferenc* HUN 114688 Budapest 7:00 V 6:31 23:31
9.  Szabó András HUN 114120 Budapest 7:00 V 3:17 20:17
10.  Szekeres Márton* HUN 114121 Balatonfüred 7:00 V 8:47 25:47
11.  Vecsera Balázs HUN 114122 Pécs 7:00 V 6:18 23:18
12.  Verdes Ferenc HUN 114123 Nyíradony 7:00 V 6:18 23:18

 * Más időpontban teljesítették a túrát.

 

 

BRM Tour of Hungary - BRM 600

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  10 fő

Teljesítők száma:  9 fő (90 %)

Az időjárás jellege: Hűvös reggelek, kellemesen meleg nappalok. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 21 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Település Start Finish Idő
1.  Ecser Gábor HUN 86926 Cegléd 7:00 V 22:25 39:25
2.  Heizer Tamás HUN 86927 Veszprém 7:00 V 21:00 38:00
3.  Horváth László HUN 86928 Veszprém 7:00 V 21:00 38:00
4.  Hosszu József HUN 86929 Ajka 7:00 V 21:00 38:00
5.  Jakab Attila HUN 86930 Budapest 7:00 V 19:15 36:15
6.  Mészáros Bálint HUN 86931 Budapest 7:00 V 19:15 36:15
7.  Osváth István* HUN 86932 Balatonfüred 7:00 V 19:19 36:19
8.  Pozsonyi Ferenc HUN 86933 Budapest 7:00 V 20:50 37:50
9.  Szekeres Márton* HUN 86934 Balatonfüred 7:00 V 19:19 36:19

* Más időpontban teljesítették a túrát.

 

 

BRM Tour of Hungary - BRM 1000

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  8 fő

Teljesítők száma:  5 fő (62,5 %)

Ebből külföldi: 2 fő (40 %)

Az időjárás jellege: Meleg nyári napok, hétfőn esővel. Az átlaghőmérséklet a túra alatt nagyjából 22,5 oC volt.

 

   Név Ország Homologation Település Start Finish Idő
1.  Aigner Friedrich AUT 10650 Hollabrunn 7:00 K 0:00 65:00
2.  Báthori Attila HUN 10651 Dorog 7:00 H 16:30 57:30
3.  Jagasits Tamás HUN 10652 Somlósávárhely 7:00 H 13:40 54:40
4.  Kuzler Béla HUN 10653 Nagykanizsa 7:00 H 13:40 54:40
5.  Todorov Stefan BUL 10654 Plovdiv 7:00 K 0:00 65:00

 

 

BRM Tour of Hungary - BRM 1400

 

A TÚRA ADATAI:

Résztvevők száma:  8 fő

Teljesítők száma:  6 fő (75 %)

Ebből külföldi: 4 fő (66 %)

